Accionistas

![]()
| Accionista | RUT | Representado por | Acciones | % |
| Joaquín García Tagle y Cía. | 78.189.230-0 | Joaquín García T. | 203.449 | 25,79% |
| Agrícola y Com. Frómista S.A. | 78.189.250-5 | Eduardo Domínguez C. | 202.049 | 25,61% |
| Inversiones Las Dunas S.A. | 96.511.480-7 | Sergio Larraín A. | 125.468 | 15,90% |
| Rodrigo García Tagle y Cía. | 78.189.240-8 | Rodrigo García T. | 61.056 | 7,74% |
| Comercial Maryjai Ltda. | 78.722.420-2 | Jaime Prieto V. | 55.284 | 7,01% |
| Pablo Larraín I. y Cía. | 96.676.830-4 | Pablo Larraín I. | 51.615 | 6,54% |
| Inversiones La Reina Ltda. | 78.724.240-5 | Pablo Larraín I. | 51.107 | 6,48% |
| Carmen Gloria García Tagle | 4.381.460-5 | 6.732 | 0,85% | |
| Inversiones El Treile Ltda | 76.207.820-1 | Sebastián García T. | 6.731 | 0,85% |
| María Inés Prieto Balmaceda | 5.514.239-6 | 6.723 | 0,85% | |
| Juan Jenaro Prieto Balmaceda | 7.256.437-5 | 6.723 | 0,85% | |
| Inversiones Ibiza EIRL | 76.777.150-9 | Carolina García de S. | 5.843 | 0,74% |
| Inversiones Philadelphia Ltda. | 76.777.510-5 | Joaquín García de S. | 5.843 | 0,74% |
| Loreto García Tagle | 7.256.437-5 | 377 | 0,05% | |
| 789.000 | 100% |











Avenida Alonso de Córdova 5151 - Piso 12, oficina 1201 Las Condes - Tel.: (56 2) 599 7701 - Fax: (56 2) 5997724 - Email: 